Posłowie organizują się w kluby (co najmniej 15 osób) i koła (co najmniej 3 osoby). Przynależność klubowa decyduje o czasie wystąpień w debacie, o miejscach w komisjach i o tym, kto zasiada w Prezydium Sejmu — dlatego jest to podział praktycznie ważniejszy niż podział na komitety z dnia wyborów.
Skład klubów zmienia się w trakcie kadencji. Liczby poniżej wyliczamy z historii członkostw, biorąc pod uwagę wyłącznie przynależności trwające — dzięki temu zgadzają się z osią czasu pokazywaną na profilu każdego posła.
| Klub | Skrót | Posłów |
|---|---|---|
| Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | KO | 156 |
| Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | PiS | 146 |
| Klub Parlamentarny Rozwój Plus | RozwojPlus | 41 |
| Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga | PSL-TD | 32 |
| Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) | Lewica | 21 |
| Klub Poselski Konfederacja | Konfederacja | 16 |
| Klub Parlamentarny Centrum | Centrum | 15 |
| Klub Parlamentarny Polska 2050 | Polska2050 | 15 |
| Posłowie niezrzeszeni | niez. | 7 |
| Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia | Demokracja | 4 |
| Koło Poselskie Razem | Razem | 4 |
| Koło Poselskie Konfederacja Korony Polskiej | Konfederacja_KP | 3 |
| Razem | 460 | |
